Ana sayfa / ANCEL destek listeleri / ANCEL DS200
ANCEL DS200 hangi araçları ve işlemleri destekler?
Aşağıdaki kayıtlar ürün ve üretici dokümanlarındaki kapsamdan hazırlanmıştır. Marka/model/yıl, kontrol ünitesi, bağlantı soketi ve yazılım sürümüne göre farklılık olabileceğinden işlem öncesi teyit önerilir.
3 kapsam bölümü140 doğrulanmış kayıtGüncel 28 Temmuz 2026Önemli sipariş öncesi teyit
Destek bölümleri
ANCEL DS200 desteklenen marka paketleri
Eşleşen kayıt bulunamadı.
| # | Desteklenen marka paketleri |
|---|---|
| 1 | Ashok Leyland (ticari araç yazılım paketi) |
| 2 | Aston Martin |
| 3 | Audi |
| 4 | Ford (Avustralya) |
| 5 | Holden (Avustralya) |
| 6 | BAIC / Senova / Weiwang / BJEV |
| 7 | Mercedes-Benz |
| 8 | BMW / Rolls-Royce / MINI |
| 9 | Fiat (Brezilya) |
| 10 | GM (Brezilya) |
| 11 | Changan |
| 12 | GWM / Great Wall |
| 13 | Changhe |
| 14 | Chrysler / Dodge / Jeep |
| 15 | Citroën |
| 16 | CMC |
| 17 | Cowin |
| 18 | Daewoo |
| 19 | Daihatsu |
| 20 | DFSK / Dongfeng Fengguang |
| 21 | Dongfeng Fengshen |
| 22 | Soueast |
| 23 | DR Automobiles |
| 24 | Ferrari |
| 25 | Fiat / Abarth / Alfa Romeo / Lancia |
| 26 | BYD |
| 27 | Foday |
| 28 | Fuso |
| 29 | Foton |
| 30 | GAZ |
| 31 | GM / Chevrolet / Cadillac / Buick |
| 32 | Geely |
| 33 | Shineray |
| 34 | Hino |
| 35 | Haima |
| 36 | Honda / Acura |
| 37 | Brilliance / Jinbei |
| 38 | Hyundai |
| 39 | Hyundai Plus |
| 40 | IKCO |
| 41 | Force Motors (Hindistan) |
| 42 | Mahindra (Hindistan) |
| 43 | Maruti (Hindistan) |
| 44 | Tata (Hindistan) |
| 45 | JMC |
| 46 | Iveco |
| 47 | IZH |
| 48 | JAC / JAC Refine |
| 49 | Jetour |
| 50 | Gonow |
| 51 | King Long |
| 52 | Joylong |
| 53 | Isuzu / Isuzu Tayland |
| 54 | Karry |
| 55 | Kawei |
| 56 | Kia |
| 57 | Kia (Güney Kore) |
| 58 | Land Rover / Jaguar |
| 59 | SGMW / Wuling / Baojun |
| 60 | Luxgen |
| 61 | Mahindra |
| 62 | Perodua (Malezya) |
| 63 | Proton (Malezya) |
| 64 | Maserati |
| 65 | Maxus |
| 66 | Mazda |
| 67 | Mitsubishi |
| 68 | Nissan / Infiniti / GT-R |
| 69 | EU OBFCM |
| 70 | Opel / Vauxhall / Opel Güney Afrika |
| 71 | Perodua |
| 72 | Peugeot |
| 73 | Porsche |
| 74 | Proton |
| 75 | Chery |
| 76 | Qoros |
| 77 | Renault / Dacia / Renault Samsung |
| 78 | Saab |
| 79 | MG (SAIC) |
| 80 | Saipa |
| 81 | Samsung |
| 82 | SEAT |
| 83 | SeAZ |
| 84 | SGM / Buick Çin |
| 85 | Škoda |
| 86 | Skyworth |
| 87 | Smart |
| 88 | Mercedes-Benz Sprinter |
| 89 | SsangYong |
| 90 | Subaru |
| 91 | Suzuki |
| 92 | Tata |
| 93 | Toyota / Lexus |
| 94 | GAC Trumpchi |
| 95 | Ford |
| 96 | VAZ |
| 97 | VinFast |
| 98 | Volvo |
| 99 | Volkswagen |
| 100 | Weili |
| 101 | FAW Tianjin |
| 102 | FAW Car |
| 103 | Zotye |
| 104 | ZX Auto |
| 105 | Kesin model, yıl, motor, kontrol ünitesi ve işlev desteği araç bilgisiyle sipariş öncesinde teyit edilmelidir. |
ANCEL DS200 servis ve bakım işlevleri
Eşleşen kayıt bulunamadı.
| # | Servis ve bakım işlevleri |
|---|---|
| 1 | SCR (ÜRE) sistemi sıfırlama |
| 2 | Hava yastığı / SRS sıfırlama |
| 3 | Hava-yakıt oranı (A/F) sıfırlama |
| 4 | ABS fren havası alma |
| 5 | Akü eşleştirme |
| 6 | Şanzıman yeniden öğrenme |
| 7 | Fren sistemi ve balata sıfırlama |
| 8 | DPF rejenerasyonu |
| 9 | Elektronik gaz kelebeği yeniden öğrenme |
| 10 | Enjektör kodlama |
| 11 | NOx sensörü sıfırlama |
| 12 | Yağ bakım ışığı sıfırlama |
| 13 | Direksiyon açısı sıfırlama |
| 14 | TPMS lastik basınç sistemi sıfırlama |
| 15 | Vites öğrenme |
| 16 | Gaz pedalı adaptasyonu |
| 17 | Elektronik park freni (EPB) sıfırlama |
| 18 | Direksiyon açı sensörü (SAS) sıfırlama |
| 19 | Akü yönetim sistemi (BMS) eşleştirme |
| 20 | Yakıt karışımı sıfırlama |
| 21 | İşlevlerin kullanılabilirliği marka, model, yıl ve araç donanımına göre değişir. |
ANCEL DS200 teknik özellikler
Eşleşen kayıt bulunamadı.
| # | Teknik özellikler |
|---|---|
| 1 | 5,0 inç 854 × 480 dokunmatik ekran |
| 2 | Çalışma gerilimi: 12 V DC |
| 3 | Güç girişi: 5 V USB / AC / DC |
| 4 | 1500 mAh / 3,8 V lityum-polimer batarya |
| 5 | Android 6.0 işletim sistemi |
| 6 | Dört çekirdekli 1,3 GHz işlemci |
| 7 | 2 GB RAM + 32 GB depolama |
| 8 | Type-C USB bağlantısı |
| 9 | 1,2 m DB15 arıza teşhis bağlantısı |
| 10 | Çalışma sıcaklığı: 0-50 °C |
| 11 | Ana cihaz ağırlığı: 960 g |
| 12 | ISO 14230-4 KWP2000, ISO 15765-4 CAN, ISO 9141-2, ISO 14229 UDS ve SAE J1850 VPW/PWM |
| 13 | Ücretsiz güncelleme süresi: ömür boyu |
| 14 | Marka kapsamı DS600 BT ile aynıdır; kesin model, yıl, motor, kontrol ünitesi ve özel fonksiyon desteği sipariş öncesinde teyit edilmelidir. |
Kesin uyumluluk notu
Listede bir marka veya işlevin yer alması, o işlevin markanın bütün modellerinde bulunduğu anlamına gelmez. Araç/motosiklet modeli, üretim yılı, motor, kontrol ünitesi ve istenen işlemle birlikte teyit edilmelidir.
