Ana sayfa /
KT200 destek listesi / Chevrolet
KT200 ve KT200-2 Chevrolet ECU destek listesi
“KT200-2 Chevrolet ECU’yu destekler mi?” sorusu için ECU kodunu, araç modelini, işlemciyi veya bağlantı yöntemini aşağıdaki üretici belgesi kayıtlarında arayın.
59 ECU / araç
11 TCU
OBD Araç üzerinden
Bench / Boot Tezgâh bağlantısı
Chevrolet ECU hangi cihazla okunur?
Aşağıdaki satırlar KT200 ve KT200-2 destek belgelerindeki gerçek kayıtlardır. ECU/TCU etiketi, donanım sürümü ve araç yılı farklılık gösterebildiği için işlem öncesi etiketi teyit edin.
Eşleşen kayıt bulunamadı.
| Marka | Kullanım alanı | Model, ECU ve okuma/yazma yöntemi |
|---|---|---|
| Chevrolet | car | Aveo T300 · 1.2/1.4/1.6l 16v · Delco · E83 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Camaro · 3.8l · V6 FireBird · Delphi · VPW · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Camaro · 6.2l · 8V SS · Delphi · LS3 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Camaro · 6.2l · 8V SS · Delco · E38 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Camaro · 6.2l · 8V SS · Delco · E92 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Camaro · 3.6l · V6 · Bosch · MED 962 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Camaro · 3.6l · V6 · Delco · E39A · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Captiva · 2.0l · Bosch · EDC16C39 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Chevrolet | car | Captiva · 2.0/2.2l 16V VCDI · Delphi · DCM3.7 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Cobalt · 1.5l · 16v · Delco · E83 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Cruze · 2.0l · Bosch · EDC16C39 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Chevrolet | car | Cruze · 1.7l · CDTI · Delco · E87 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Cruze · 2.0l · 16V VCDI · Delphi · DCM3.7 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Cruze · 1.4l · 16v · Delco · E78 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Cruze · 1.6l · 16v · Delco · E83 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Duramax · 6.6l · V8 · Bosch · VPW · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Epica · 2.0l · Bosch · EDC16C39 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Chevrolet | car | Express · 4.8/5.3/6.0l · Delco · E38 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Kalos · 1.2l · Siemens · 5WY · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Impala · 3.5/3.9l · Delco · E38 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Lacetti · 1.4l · Siemens · 5WY · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Lacetti · 2.0l · Bosch · EDC16C39 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Chevrolet | car | Malibu · 3.5l · Delco · E38 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Matiz · 0.8/1.0l · Siemens · 5WY · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Monte Carlo · 3.5/3.9l · Delco · E38 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Nubira · 1.6l · Siemens · 5WY · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Nubira · 2.0l · Bosch · EDC16C39 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Chevrolet | car | Orlando · 2.0/2.2l 16V VCDI · Delphi · DCM3.7 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Orlando · 1.4l · 16v · Delco · E78 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Rubeo · 1.2l · Siemens · 5WY · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Silverado · 4.8/5.3/6.0/6.2 · Delco · E38 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Sonic –T300- · 1.2/1.4/1.6l 16v · Delco · E83 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Spark · 1.0l · Siemens · 5WY · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Suburban · 5.3/6.0l · Delco · E38 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Tacuma · 1.6l · Siemens · 5WY · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Tahoe · 5.3l · E3 · Delphi · LS1 ** VPW ** · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Tahoe · 4.8/5.3/6.2 · Delco · E38 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Tracker · 1.7l · D AWD/FWD · Delco · E87 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Tracker · 1.4l · 16v · Delco · E78 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Tracker · 1.6l · 16v · Delco · E83 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Trail Blazer · 4.2l · L6 · Delphi · VPW · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Trax · 1.7l · D AWD/FWD · Delco · E87 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Trax · 1.4l · 16v · Delco · E78 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Trax · 1.6l · 16v · Delco · E83 · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Venture · 3.4l · V6 · Delphi · VPW · R/W · OBD |
| Chevrolet | car | Windstorm · 2.0l · Bosch · EDC16C39 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Chevrolet | car | Delco · E83 · MPC5565 · EEPROM emulated · R/W · CAN · BENCH MODE |
| Chevrolet | car | Delco · E87 · MPC5565 · EEPROM emulated · R/W · CAN · BENCH MODE |
| Chevrolet | car | Delco · E98 · MPC5674 · EEPROM emulated · R/W · CAN · BENCH MODE |
| Chevrolet | car | Bosch · EDC16 · MPC555/6 · Am29BL802C · R/W · BENCH MODE / JTAG |
| Chevrolet | car | Siemens · SIM2K-d160 · MPCZ561/S29CD016 · R/W · JTAG |
| Chevrolet | car | Bosch · EDC16C9 · MPC555/556 · EEPROM · R/W · BENCH MODE / JTAG |
| Chevrolet | car | Bosch · EDC17CP18 · TC1796 · EEPROM · R/W · BOOT+BENCH MODE |
| Chevrolet | car | Bosch · E86 Acdelco EDC17CP18 · TC1797 · EEPROM · R/W · BOOT+BENCH MODE |
| Chevrolet | car | Bosch · EDC17CP18 · TC1797 · EEPROM · R/W · BOOT+BENCH MODE |
| Chevrolet | car | Bosch · EDC17C59 Acdelco · TC1767 · EEPROM · R/W · BOOT+BENCH MODE |
| Chevrolet | car | Bosch · EDC15 · R/W · BOOT |
| Chevrolet | car | Bosch · ME7.9.9 · ST10F275 · R/W · BOOT |
| Chevrolet | car | Siemens · Sirius 42R · C167 · 29F400 · R/W · BOOT |
| Chevrolet | TCU / Şanzıman | Aveo · 6Txx · Ac Delco · HYDRA MATIC |
| Chevrolet | TCU / Şanzıman | Captiva · 6Txx · Ac Delco · HYDRA MATIC |
| Chevrolet | TCU / Şanzıman | Cruze · 6Txx · Ac Delco · HYDRA MATIC |
| Chevrolet | TCU / Şanzıman | Epica · 6Txx · Ac Delco · HYDRA MATIC |
| Chevrolet | TCU / Şanzıman | Equinox · 6Txx · Ac Delco · HYDRA MATIC |
| Chevrolet | TCU / Şanzıman | Malibu · 6Txx · Ac Delco · HYDRA MATIC |
| Chevrolet | TCU / Şanzıman | Onix · 6Txx · Ac Delco · HYDRA MATIC |
| Chevrolet | TCU / Şanzıman | Orlando · 6Txx · Ac Delco · HYDRA MATIC |
| Chevrolet | TCU / Şanzıman | Sonic · 6Txx · Ac Delco · HYDRA MATIC |
| Chevrolet | TCU / Şanzıman | Tosca · 6Txx · Ac Delco · HYDRA MATIC |
| Chevrolet | TCU / Şanzıman | Trax · 6Txx · Ac Delco · HYDRA MATIC |
Sonuç nasıl okunmalı?
Listede ECU kodu varsa destek kesin midir?
Kayıt üretici destek belgesinde bulunduğunu gösterir. Aynı kodun donanım/yazılım varyantları olabileceği için ECU etiketi ve araç yılıyla son teyit önerilir.
OBD, Bench ve Boot neyi ifade eder?
OBD araç soketi üzerinden, Bench ECU sökülerek soket bağlantısıyla, Boot ise ECU açılarak işlemci seviyesinde erişimi ifade eder.
