Ana sayfa /
KT200 destek listesi / Honda
KT200 ve KT200-2 Honda ECU destek listesi
“KT200-2 Honda ECU’yu destekler mi?” sorusu için ECU kodunu, araç modelini, işlemciyi veya bağlantı yöntemini aşağıdaki üretici belgesi kayıtlarında arayın.
20 ECU / araç
8 TCU
OBD Araç üzerinden
Bench / Boot Tezgâh bağlantısı
Honda ECU hangi cihazla okunur?
Aşağıdaki satırlar KT200 ve KT200-2 destek belgelerindeki gerçek kayıtlardır. ECU/TCU etiketi, donanım sürümü ve araç yılı farklılık gösterebildiği için işlem öncesi etiketi teyit edin.
Eşleşen kayıt bulunamadı.
| Marka | Kullanım alanı | Model, ECU ve okuma/yazma yöntemi |
|---|---|---|
| Honda | car | ALL · ALL · Bosch · EDC17 · R/W · BOOT |
| Honda | car | Accord · 2.2l CTDI · Bosch · EDC16C31 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Honda | car | Civic · 1.7l CDTI · Bosch · EDC15C7 · R/W · OBD |
| Honda | car | Civic · 2.2l CTDI · Bosch · EDC16C31 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Honda | car | CR V · 2.2l CTDI · Bosch · EDC16C31 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Honda | car | FR V · 2.2l CTDI · Bosch · EDC16C31 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Honda | car | JAZZ · 1.2l i-DSi · Bosch · ME7.9.3 · R/W · OBD |
| Honda | car | Bosch · EDC17C7 · C167 29F400BT · EEPROM 95P08 · R/W · K-line · BENCH MODE |
| Honda | car | Bosch · ME7.9.3 · C167 29F800BB · EEPROM 95040 · R/W · K-line · BENCH MODE |
| Honda | car | Bosch · EDC16 · MPC555/6 · Am29BL802C · R/W · BENCH MODE / JTAG |
| Honda | car | Bosch · EDC16C7 · MPC555/556 · EEPROM · R/W · BENCH MODE / JTAG |
| Honda | car | Bosch · EDC17CP06 · TC1792 · Flash Internal · EEPROM · BOOT+BENCH MODE |
| Honda | car | Bosch · EDC17CP16 · TC1796 · Flash Internal · EEPROM · BOOT |
| Honda | car | Bosch · EDC17CP50 · TC1797 · Flash Internal · EEPROM · BOOT+BENCH MODE |
| Honda | car | Bosch · EDC17C58 · TC1793 · Flash Internal · EEPROM · BOOT+BENCH MODE |
| Honda | car | Bosch · MED17.9.3 · TC1793 · Flash Internal · EEPROM · BOOT+BENCH MODE |
| Honda | car | Bosch · ME7.9.3 · C167 · 29F800 · R/W · BOOT |
| Honda | car | Bosch · ME7.9.7 · C167 · 29F800 · R/W · BOOT |
| Honda | car | Bosch · ME7.9.7 · ST10F275 · R/W · BOOT |
| Honda | car | Denso · Keihin · Renesas · R/W · READ JTAG / WRITE BOOT |
| Honda | TCU / Şanzıman | Avancier · 9HP · ZF |
| Honda | TCU / Şanzıman | Civic · 9HP · ZF |
| Honda | TCU / Şanzıman | CR-V [3] · 9HP · ZF |
| Honda | TCU / Şanzıman | Odyssey · 9HP · ZF |
| Honda | TCU / Şanzıman | Passport · 9HP · ZF |
| Honda | TCU / Şanzıman | Pilot · 9HP · ZF |
| Honda | TCU / Şanzıman | Ridgeline · 9HP · ZF |
| Honda | TCU / Şanzıman | UR-V · 9HP · ZF |
Sonuç nasıl okunmalı?
Listede ECU kodu varsa destek kesin midir?
Kayıt üretici destek belgesinde bulunduğunu gösterir. Aynı kodun donanım/yazılım varyantları olabileceği için ECU etiketi ve araç yılıyla son teyit önerilir.
OBD, Bench ve Boot neyi ifade eder?
OBD araç soketi üzerinden, Bench ECU sökülerek soket bağlantısıyla, Boot ise ECU açılarak işlemci seviyesinde erişimi ifade eder.
