Ana sayfa /
KT200 destek listesi / Renault
KT200 ve KT200-2 Renault ECU destek listesi
“KT200-2 Renault ECU’yu destekler mi?” sorusu için ECU kodunu, araç modelini, işlemciyi veya bağlantı yöntemini aşağıdaki üretici belgesi kayıtlarında arayın.
179 ECU / araç
19 TCU
OBD Araç üzerinden
Bench / Boot Tezgâh bağlantısı
Renault ECU hangi cihazla okunur?
Aşağıdaki satırlar KT200 ve KT200-2 destek belgelerindeki gerçek kayıtlardır. ECU/TCU etiketi, donanım sürümü ve araç yılı farklılık gösterebildiği için işlem öncesi etiketi teyit edin.
Eşleşen kayıt bulunamadı.
| Marka | Kullanım alanı | Model, ECU ve okuma/yazma yöntemi |
|---|---|---|
| Renault | car | ALL · ALL · Bosch · EDC17 · R/W · BOOT |
| Renault | car | Avantime · 2.0l · 16V T · Sagem · SAGEM 2000 RPMT · R/W · OBD |
| Renault | car | Avantime · 2.2l DCI · Bosch · EDC15C2 · R/W · OBD |
| Renault | car | Captur · 1.2l · 16V TCE · Siemens · EMS3130 · R/W · OBD |
| Renault | car | Captur · 2.0l · 16V · Siemens · EMS3125 · R/W · OBD |
| Renault | car | Captur · 0.9l · 12V TCE · Valeo · V50 · R/W · OBD |
| Renault | car | Captur · 1.5l · dCi · Bosch · EDC17C42 · R/W · OBD |
| Renault | car | Clio · 1.2 16V · Siemens · SIM32 · R/W · OBD |
| Renault | car | Clio · 1.2 16V · Siemens · EMS3125 · R/W · OBD |
| Renault | car | Clio · 1.2/1.4/2.0l · Marelli · 5NR · R/W · OBD |
| Renault | car | Clio · 1.2/1.4/1.6l 16V · Sagem · SAGEM 2000 RPM · R/W · OBD |
| Renault | car | Clio · 1.4/1.6/2.0l · Siemens · Sirius 32 · R/W · OBD |
| Renault | car | Clio · 1.4/1.6/2.0l · Siemens · Sirius 34 · R/W · OBD |
| Renault | car | Clio · 1.5l DCI · Delphi · DDCR · R/W · OBD |
| Renault | car | Clio · 1.5l DCI · Delphi · DCM3.4 · R/W · OBD |
| Renault | car | Clio · 1.5l DCI · Siemens · SID301 · R/W · OBD |
| Renault | car | Clio · 1.5l DCI · Siemens · SID304 · R/W · OBD |
| Renault | car | Clio · 1.5l DCI · Bosch · EDC17C42 · R/W · OBD |
| Renault | car | Clio · 1.5l DCI E6d · Bosch · MD1CS006 · TC298 · AURIX · R/W · BENCH MODE |
| Renault | car | Clio · 2.0l RS 16V · Sagem · SAGEM 3000 · R/W · OBD |
| Renault | car | Clio · 1.2l 16V · Siemens · EMS3130 · R/W · OBD |
| Renault | car | Clio · 1.6l 16V RS · Siemens · EMS3150 · R/W · OBD |
| Renault | car | Clio · 1.6l 8V · Valeo · V42 · R/W · OBD |
| Renault | car | Clio · 0.9l 12V · Valeo · V50 · R/W · OBD |
| Renault | car | Espace · 1.9/2.2l DCI · Bosch · EDC15C2 · R/W · OBD |
| Renault | car | Espace · 1.9/2.2l DCI · Bosch · EDC16C3 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Espace · 1.9/2.2l DCI · Bosch · EDC16C9 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Espace · 2.0/2.2l DCI · Bosch · EDC16CP33 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Espace · 2.0/2.2l DCI · Bosch · EDC16C36 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Espace · 2.0l 16V T · Sagem · SAGEM 2000 RPMT · R/W · OBD |
| Renault | car | Espace · 3.0l V6 · Denso · DH5 · R/W · OBD |
| Renault | car | Fluence · 1.5l DCI · Siemens · SID305 · R/W · OBD |
| Renault | car | Fluence · 1.5l DCI · Siemens · SID307 · R/W · OBD |
| Renault | car | Fluence · 1.6l 16V · Valeo · V40 · R/W · OBD |
| Renault | car | Fluence · 1.6l 16V · Valeo · V42 · R/W · OBD |
| Renault | car | Kadjar · 1.5l Dci E6d · Bosch · MD1CS006 · TC298 · AURIX · R/W · BENCH MODE |
| Renault | car | Kadjar · 1.7l Dci · Bosch · MD1CS006 · TC298 · AURIX · R/W · BENCH MODE |
| Renault | car | Kangoo · 1.2l 16V · Sagem · SAGEM 2000 RPM · R/W · OBD |
| Renault | car | Kangoo · 1.5l DCi · Siemens · SID301 · R/W · OBD |
| Renault | car | Kangoo · 1.5l DCI · Delphi · DDCR · R/W · OBD |
| Renault | car | Kangoo · 1.5l DCI · Delphi · DCM3.4 · R/W · OBD |
| Renault | car | Kangoo · 1.9l DCI · Bosch · EDC15C2 · R/W · OBD |
| Renault | car | Kangoo · 1.9l DTI · Bosch · EDC16C3 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Kangoo · 1.9l DTI · Bosch · EDC16C9 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Koleos · 2.0l DCI · Bosch · EDC16C36 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Laguna · 1.6/1.8l 16V · Sagem · SAGEM 2000 RPM · R/W · OBD |
| Renault | car | Laguna · 1.5l DCi · Siemens · SID301 · R/W · OBD |
| Renault | car | Laguna · 1.9/2.2l DCI · Bosch · EDC15C2 · R/W · OBD |
| Renault | car | Laguna · 1.9l DCI · Bosch · EDC16C3 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Laguna · 1.9l DCI · Bosch · EDC16C9 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Laguna · 1.9/2.0 DCI · Bosch · EDC16CP33 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Laguna · 1.9/2.0 DCI · Bosch · EDC16C36 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Laguna · 2.0l 16V · Valeo · V40 · R/W · OBD |
| Renault | car | Master · 2.2/2.5/2.8l DCI · Bosch · EDC15C2 · R/W · OBD |
| Renault | car | Master · 1.9/2.5/3.0l DCI · Bosch · EDC16C3 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Master · 1.9/2.5/3.0l DCI · Bosch · EDC16C9 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Master · 2.0/2.5l DCI · Bosch · EDC16CP33 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Master · 2.0/2.5l DCI · Bosch · EDC16C36 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Master · 2.3l DCI · Bosch · EDC17C42 · R/W · OBD |
| Renault | car | Master · 2.3l DCI · Siemens · SID309 · R/W · OBD |
| Renault | car | Megane · 1.4/1.6/2.0l 16V · Marelli · 5NR · R/W · OBD |
| Renault | car | Megane · 1.4/1.6/2.0l 16V · Siemens · Sirius 32 · R/W · OBD |
| Renault | car | Megane · 1.4/1.6/2.0l 16V · Siemens · Sirius 34 · R/W · OBD |
| Renault | car | Megane · 1.4/1.6l 16V · Valeo · V40 · R/W · OBD |
| Renault | car | Megane · 1.5l DCI E3/E4 · Delphi · DDCR · R/W · OBD |
| Renault | car | Megane · 1.5/1.7l DCI E6d · Bosch · MD1CS006 · TC298 · AURIX · R/W · BENCH MODE |
| Renault | car | Magane · 1.5l DCI · Delphi · DCM3.4 · R/W · OBD |
| Renault | car | Megane · 1.5l DCI · Siemens · SID301 · R/W · OBD |
| Renault | car | Megane · 1.5l DCI · Siemens · SID305 · R/W · OBD |
| Renault | car | Megane · 1.5l DCI · Siemens · SID307 · R/W · OBD |
| Renault | car | Megane · 1.6l DCI · Bosch · EDC17C42 · R/W · OBD |
| Renault | car | Megane · 1.6/2.0l 16V · Sagem · SAGEM 3000 · R/W · OBD |
| Renault | car | Megane · 2.0l · 16V Turbo · Siemens · EMS3110 · R/W · OBD |
| Renault | car | Megane · 2.0l · 16V Turbo · Siemens · EMS3150 · R/W · OBD |
| Renault | car | Megane · 2.0l · 16V Turbo · Siemens · EMS3125 · R/W · OBD |
| Renault | car | Megane · 1.9l DCI · Bosch · EDC15C2 · R/W · OBD |
| Renault | car | Megane · 1.9l DCI · Bosch · EDC16C3/9 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Megane · 2.0l DCI · Bosch · EDC16CP33 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Megane · 2.0l DCI · Bosch · EDC16C36 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Modus · 1.5l DCI E4 · Delphi · DDCR · R/W · OBD |
| Renault | car | Modus · 1.5l DCI · Delphi · DCM3.4 · R/W · OBD |
| Renault | car | Modus · 1.5l DCI · Siemens · SID301 · R/W · OBD |
| Renault | car | Modus · 1.2l · 16V · Siemens · SIM32 · R/W · OBD |
| Renault | car | Scenic · 1.4/1.6/2.0l 16V · Marelli · 5NR · R/W · OBD |
| Renault | car | Scenic · 1.4/1.6/2.0l 16V · Siemens · Sirius 32 · R/W · OBD |
| Renault | car | Scenic · 1.4/1.6/2.0l 16V · Siemens · Sirius 34 · R/W · OBD |
| Renault | car | Scenic · 1.6/2.0l 16V · Sagem · SAGEM 3000 · R/W · OBD |
| Renault | car | Scenic · 1.5l DCI · Siemens · SID301 · R/W · OBD |
| Renault | car | Scenic · 1.5l DCI · Siemens · SID305 · R/W · OBD |
| Renault | car | Scenic · 1.5l DCI · Siemens · SID307 · R/W · OBD |
| Renault | car | Scenic · 1.6l DCI · Bosch · EDC17C42 · R/W · OBD |
| Renault | car | Scenic · 1.7 Dci · Bosch · MD1CS006 · TC298 · AURIX · R/W · BENCH MODE |
| Renault | car | Scenic · 1.9l DCI · Bosch · EDC15C2 · R/W · OBD |
| Renault | car | Scenic · 1.9l DCI · Bosch · EDC16C3/9 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Talisman · 1.7 Dci · Bosch · MD1CS006 · TC298 · AURIX · R/W · BENCH MODE |
| Renault | car | Trafic · 2.0l · 16V · Sagem · SAGEM 2000 RPM · R/W · OBD |
| Renault | car | Trafic · 2.0l DCI · Bosch · EDC16C3 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Trafic · 2.0l DCI · Bosch · EDC16C9 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Trafic · 2.5l DCI · Bosch · EDC15C2 · R/W · OBD |
| Renault | car | Trafic · 2.0/2.5l DCI · Bosch · EDC16CP33 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Trafic · 2.0/2.5l DCI · Bosch · EDC16C36 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Trafic · 1.6/2.0l DCI · Bosch · EDC17C42 · R/W · OBD |
| Renault | car | Trafic · 2.0 Dci · Bosch · MD1CS006 · TC298 · AURIX · R/W · BENCH MODE |
| Renault | car | Twingo · 1.5l · DCI E4 · Delphi · DDCR · R/W · OBD |
| Renault | car | Twingo · 1.0/1.2l 16V · Siemens · Sirius 32 · R/W · OBD |
| Renault | car | Twingo · 1.2l · 16V · Sagem · SAGEM 2000 RPM · R/W · OBD |
| Renault | car | Twingo · 1.2l · 16V · Siemens · SIM32 · R/W · OBD |
| Renault | car | Twingo · 1.6l · RS 16V · Siemens · SIM32 · R/W · OBD |
| Renault | car | Vel Satis · 2.0l · 16V T · Sagem · SAGEM 2000 RPMT · R/W · OBD |
| Renault | car | Vel Satis · 2.2l DCI · Bosch · EDC15C2 · R/W · OBD |
| Renault | car | Vel Satis · 3.0l · V6 · Denso · DH5 · R/W · OBD |
| Renault | truck | Magnum · AE 400/440/480 · Bosch · MS6.2 · R/W · OBD |
| Renault | truck | Magnum · AE 400/440/480 · Bosch · MS6.3 · R/W · OBD |
| Renault | truck | Magnum · AE 440/460/480/500 · TRW · TRW EMS2 J1708 · R/W · OBD |
| Renault | truck | Magnum · AE 440/460/480/500 E5 · TRW · TRW EMS2 J1708 · VR/W · OBD |
| Renault | truck | Mascott · 2.3/2.8l · Bosch · MS6.3 · R/W · OBD |
| Renault | truck | Mascott · 3.0l · 150 DXi · Bosch · EDC16C41 · R/W · OBD / BENCH MODE / JTAG |
| Renault | truck | Maxity · 2.5l · DXi · Denso · - · SH7058/9 · R/W · OBD |
| Renault | truck | Midlum · 180/210/270 DCI · Bosch · MS6.3 · R/W · OBD |
| Renault | truck | Midlum · 185/220/260/280 · TRW · TRW EMS2 J1708 · R/W · OBD |
| Renault | truck | Midlum · 185/220/260/280 E5 · TRW · TRW EMS2 J1708 · VR/W · OBD |
| Renault | truck | Premium · R 220/270/320/370/420 · Bosch · MS6.3 · R/W · OBD |
| Renault | truck | Premium · 330/380/440/450 · TRW · TRW EMS2 J1708 · R/W · OBD |
| Renault | truck | Premium · 330/380/440/450 E5 · TRW · TRW EMS2 J1708 · VR/W · OBD |
| Renault | car | Bosch · EDC15C2 · C167 29F400BT · EEPROM 95P08 · R/W · K-line · BENCH MODE |
| Renault | car | Bosch · EDC15C3 · C167 29F400BT · EEPROM 95P08 · R/W · K-line · BENCH MODE |
| Renault | car | Bosch · EDC15C13 · C167 29F400BT · EEPROM 95P08 · R/W · K-line · BENCH MODE |
| Renault | car | Siemens · EMS3132 · C167 29F200BB · EEPROM emulated · R/W · K-line · BENCH MODE |
| Renault | car | Siemens · Sirius32 · C167 29F200BB · EEPROM emulated · R/W · K-line · BENCH MODE |
| Renault | car | Denso · 1H · RENESAS SH7058 · EEPROM · R/W · CAN · BENCH MODE |
| Renault | car | Denso · HP · RENESAS SH7058 · EEPROM · R/W · CAN · BENCH MODE |
| Renault | car | Denso · RF7 · RENESAS SH7058 · EEPROM · R/W · CAN · BENCH MODE |
| Renault | car | Bosch · EDC16C8 · MPC555/556 · EEPROM · R/W · BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Bosch · EDC16C36 · MPC561/562 · EEPROM · R/W · BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Bosch · EDC16C36 · MPC563/564 · EEPROM · R/W · BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Bosch · EDC16C41 · MPC561/562 · EEPROM · R/W · BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Bosch · EDC16CP33 · MPC561/562 · EEPROM · R/W · BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Bosch · EDC16CP33 · MPC563/564 · EEPROM · R/W · BENCH MODE / JTAG |
| Renault | car | Bosch · EDC17CP19 · TC1766 · EEPROM · R/W · BOOT+BENCH MODE |
| Renault | car | Bosch · EDC17CP58 · TC1767 · EEPROM · R/W · BOOT |
| Renault | car | Bosch · EDC17C11 hw1 · TC1766 · EEPROM · R/W · BOOT+BENCH MODE |
| Renault | car | Bosch · EDC17C11 hw2 · TC1766 · EEPROM · R/W · BOOT+BENCH MODE |
| Renault | car | Bosch · EDC17C42 · TC1767 · EEPROM · R/W · BOOT+BENCH MODE |
| Renault | car | Bosch · EDC17C45 · TC1766 · EEPROM · R/W · BOOT+BENCH MODE |
| Renault | car | Bosch · EDC17C84 · TC1782 · EEPROM · R/W · BOOT+BENCH MODE |
| Renault | car | Bosch · ME17.9.20 · TC1782 · EEPROM · R/W · BOOT+BENCH MODE |
| Renault | car | Bosch · ME17.9.23 · TC1724 · EEPROM · R/W · BOOT+BENCH MODE |
| Renault | car | Bosch · DCU17PC42 · TC1724 · EEPROM · R/W · BOOT+BENCH MODE |
| Renault | car | Siemens · EMS3110 · TC1766 · EEPROM · R/W · BOOT |
| Renault | car | Siemens · EMS3150 · TC1767 · EEPROM · R/W · BOOT |
| Renault | car | Siemens · EMS3155 · TC1782 · EEPROM · R/W · BOOT |
| Renault | car | Siemens · SID305 hw1 · TC1766 · EEPROM · R/W · BOOT |
| Renault | car | Siemens · SID305 hw2 · TC1766 · EEPROM · R/W · BOOT |
| Renault | car | Siemens · SID307 · TC1767 · EEPROM · R/W · BOOT |
| Renault | car | Siemens · SID309 · TC1767 · EEPROM · R/W · BOOT |
| Renault | car | Siemens · SID310 · TC1791 · EEPROM · R/W · BOOT |
| Renault | car | Bosch · EDC15 · R/W · BOOT |
| Renault | car | Bosch · EDC15C13 · C167 · 29F400 · R/W · BOOT |
| Renault | car | Delphi · DCM1.2 · ST10F280 · R/W · BOOT |
| Renault | car | Delphi · DDCR · C167 · 29F200 · R/W · BOOT |
| Renault | car | Sagem · S2000 RPMT · C167 · 29F200 / 29F400 · R/W · BOOT |
| Renault | car | Siemens Continental · EMS3130 · ST10F273 · R/W · BOOT |
| Renault | car | Siemens Continental · EMS3132 · ST10F273 · R/W · BOOT |
| Renault | car | Renault · SIRIUS32N · C167 · 29F200 / 29F400 · R/W · BOOT |
| Renault | car | Renault · SIRIUS34 · C167 · 29F200 / 29F400 · R/W · BOOT |
| Renault | truck | TRW · EMS2.2 v1 · MPC5554 · EEPROM · R/W · JTAG + BENCH MODE |
| Renault | truck | TRW · EMS2.2 v2 · MPC5554 · EEPROM · R/W · JTAG + BENCH MODE |
| Renault | truck | TRW · EMS2.2 v3 · MPC5554 · EEPROM · R/W · JTAG + BENCH MODE |
| Renault | car | TRW · EMS2.3 · Int.Flash · EEPROM · R/W · JTAG + BENCH MODE |
| Renault | car | TRW · EMS2.4 · Int.Flash · EEPROM · R/W · JTAG |
| Renault | car | Hitachi · A56 – Y8x · Renesas · R/W · READ JTAG / WRITE BOOT |
| Renault | car | Hitachi · MEC92 · Renesas · R/W · READ JTAG / WRITE BOOT |
| Renault | car | Hitachi · MEC800 · Renesas · R/W · READ JTAG / WRITE BOOT |
| Renault | car | Delphi · DCM3.4 · Renesas · R/W · READ JTAG / WRITE BOOT |
| Renault | car | Sagem · S3000 · Renesas · R/W · READ JTAG / WRITE BOOT |
| Renault | car | Valeo · S3000 · Renesas · R/W · READ JTAG / WRITE BOOT |
| Renault | car | Siemens · SIM32 · Renesas · R/W · READ JTAG / WRITE BOOT |
| Renault | car | Valeo · TCE · Renesas · R/W · READ JTAG / WRITE BOOT |
| Renault | car | Siemens · SID301 · MPC561/2 · Am29BDD160G · R/W · JTAG |
| Renault | TCU / Şanzıman | Captur · DC4 GENERAZIONE 1 · Getrag |
| Renault | TCU / Şanzıman | Clio · TA2000 BVA · Siemens |
| Renault | TCU / Şanzıman | Clio · TA2005 · Siemens |
| Renault | TCU / Şanzıman | Clio · DC4 GENERAZIONE 1 · Getrag |
| Renault | TCU / Şanzıman | Espace · TA2000 BVA · Siemens |
| Renault | TCU / Şanzıman | Kangoo · TA2000 BVA · Siemens |
| Renault | TCU / Şanzıman | Koleos · DC4 GENERAZIONE 1 · Getrag |
| Renault | TCU / Şanzıman | Laguna · TA2000 BVA · Siemens |
| Renault | TCU / Şanzıman | Megane · TA2000 BVA · Siemens |
| Renault | TCU / Şanzıman | Megane · TA2005 · Siemens |
| Renault | TCU / Şanzıman | Megane · DC4 GENERAZIONE 1 · Getrag |
| Renault | TCU / Şanzıman | Modus · TA2000 BVA · Siemens |
| Renault | TCU / Şanzıman | Modus · TA2005 · Siemens |
| Renault | TCU / Şanzıman | Scenic · TA2000 BVA · Siemens |
| Renault | TCU / Şanzıman | Scenic · DC4 GENERAZ. 1 · Getrag |
| Renault | TCU / Şanzıman | Symbol · TA2000 BVA · Siemens |
| Renault | TCU / Şanzıman | Thalia · TA2000 BVA · Siemens |
| Renault | TCU / Şanzıman | Trafic · CFC3 · Marelli |
| Renault | TCU / Şanzıman | X-mod · DC4 GENERAZ. 1 · Getrag |
Sonuç nasıl okunmalı?
Listede ECU kodu varsa destek kesin midir?
Kayıt üretici destek belgesinde bulunduğunu gösterir. Aynı kodun donanım/yazılım varyantları olabileceği için ECU etiketi ve araç yılıyla son teyit önerilir.
OBD, Bench ve Boot neyi ifade eder?
OBD araç soketi üzerinden, Bench ECU sökülerek soket bağlantısıyla, Boot ise ECU açılarak işlemci seviyesinde erişimi ifade eder.
